> Détails du produit
| Membre de | Produit en Bretagne |
|---|---|
| Quantité | 90 g |
| Prix au kilo | 43.89€/kg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : energie 87kcal/363kJ, matières grasses 6.7g dont acides gras saturés 3.5g, glucides 4.7g dont sucres 3.5g, protéines 2.1g, sel 1.3g |
| Ingrédients | Butternut* (62%), fromage frais, oignon, lait de coco (4%), carotte, coriandre, noix de cajou grillée, citronnelle (1,5%), jus de citron, huile de colza, sel, farine de riz. |
| Fabriqué à | Pouldreuzic (29) par la conserverie Hénaff |















