> Détails du produit
| Membre de | Produit en Bretagne |
|---|---|
| Quantité | 90 g |
| Prix au kilo | 33.22€/kg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : energie 154kcal/637kJ, matières grasses 13g dont acides gras saturés 4.2g, glucides 6g dont sucres 4.9g, protéines 3.2g, sel 1.4g |
| Ingrédients | Préparation à base de poivron 49% (poivron, huile de tournesol, sel, sucre, concentré de citron, ail, herbes), fromage frais (15%), fromage fondu, poivrons (10%), huile d’olive, fibre de carotte, sucre, sel de mer, ail, vinaigre, piment. |
| Fabriqué à | Pouldreuzic (29) par la conserverie Hénaff |














