> Détails du produit
| Labels | ![]() Certifié agriculture biologique |
|---|---|
| Quantité | 275 g |
| Prix au kilo | 27.27€/kg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : energie 440kcal/1837kJ, matières grasses 25g dont acides gras saturés 15g, glucides 47g dont sucres 27g, protéines 6.2g, sel 1.1g |
| Ingrédients | Beurre*, sucre de canne*, oeufs*, farine de blé* T65, farine de sarrasin* (8%), fleur de sel**, bicarbonate de sodium**, rhum* * Ingrédients issus de l’agriculture biologique ** Ingrédients labellisés Nature et progrès |
| Fabriqué à | Le Hézo (56) par la Biscuiterie des Vénètes |













