> Détails du produit
| Diamètre | 11.5 cm environ |
|---|---|
| Quantité | 90 g |
| Prix au kilo | 32.67€/kg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : énergie 525kcal/2191kJ, matières grasses 31g dont acides gras saturés 13g, glucides 56g dont sucres 35g, protéines 7g, sel 0.69g |
| Ingrédients | Fourrage Bueno 29.6% (huiles végétales (tournesol, palme), sucre, noisettes, lait écrémé en poudre, lactosérum en poudre, lactose, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), farine de blé, graisse végétale ((colza, huile de coco), émulsifiant : mono et diglycérides d’acide gras, correcteur d’acidité : acide citrique), sucre, oeufs de plein air 6.5%, chocolat noir 6.2% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol), cassonnade, noisettes 5%, poudre à biscuit (fécule de pomme de terre, humectant : sorbitol, émulsifiant : lécithine de soja, arôme, correcteur d’acidité : acide ascorbique), cacao en poudre 1.3%, poudre à lever : carbonate de sodium, fleur de sel. |
| Fabriqué à | Plérin (22) par la biscuiterie Flavie’s & Co |














