> Détails du produit
| Membre de | Produit en Bretagne |
|---|---|
| Quantité | 90 g |
| Prix au kilo | 55.00€/kg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : energie 215kcal/891kJ, matières grasses 15.3g dont acides gras saturés 1.5g, glucides 10.9g dont sucres 1g, protéines 6.6g, sel 0.9g |
| Ingrédients | Pois chiche 46%, eau, huile de colza, purée de sésame, préparation culinaire à base de truffe d’été aromatisée 4.5% (truffes d’été Tuber aestivum 75%, jus de cuisson des truffes (eau, sel), arôme naturel), jus de citron vert, oignon, sel de mer. |
| Fabriqué à | Pouldreuzic (29) par la conserverie Hénaff |














