> Détails du produit
| Labels | ![]() Certifié agriculture biologique |
|---|---|
| Quantité | 120 g |
| Prix au kilo | 24.58âŹ/kg |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : énergie 506kcal/2120kJ, matiÚres grasses 23.3g dont acides gras saturés 15.2g, glucides 66g dont sucres 24.6g, protéines 6.9g, sel 0.76g |
| IngrĂ©dients | Farine de blĂ©*, beurre de baratte doux* (28%), sucre de canne non raffinĂ© Ă©quitable*, oeufs* frais entiers, lait* Ă©crĂ©mĂ© en poudre, sel marin gris de GuĂ©rande, poudre Ă lever (carbonates d’ammonium). * IngrĂ©dients issus de lâagriculture biologique |
| FabriquĂ© Ă | Plouigneau (29) par la Biscuiterie BIO Roc’HĂ©lou |
















