> Détails du produit
| Label | Agriculture Biologique |
|---|---|
| Membre de | Produit en Bretagne |
| Quantité | 6 x 100g |
| Valeurs nutritionnelles | Chocolat noir BIO 75% de cacao & caramel fleur de sel : Pour 100g : énergie 535kcal/2242kJ, matières grasses 37g dont acides gras saturés 23g, glucides 38g dont sucres 31g, protéines 7g, sel 0.31g Chocolat noir BIO à la fleur de sel :Pour 100g : énergie 561kcal/2350kJ, matières grasses 40.2g dont acides gras saturés 25.3g, glucides 40.3g dont sucres 37.4g, protéines 5.6g, sel 0.31g, amidon 2.9g, fibres alimentaires 11.5g, calcium 8mg, fer 0.1g Chocolat noir BIO raisins et sarrasin torréfié : Pour 100g : énergie 515kcal/2350kJ, matières grasses 32.7g dont acides gras saturés 20.4g, glucides 46g dont sucres 36.8g, protéines 6.1g, sel 0.14g, amidon 2.4g, fibres alimentaires 9.9g, calcium 6mg, fer 0.1gChocolat au lait BIO cacahuètes, caramel et fleur de sel : Pour 100g : énergie 567kcal/2374kJ, matières grasses 39g dont acides gras saturés 21g, glucides 41g dont sucres 38g, protéines 11g, sel 0.39g Chocolat au lait BIO caramel et fleur de sel : Pour 100g : énergie 552kcal/2315kJ, matières grasses 36.8g dont acides gras saturés 23.1g, glucides 46.4g dont sucres 45.2g, protéines 8g, sel 0.75g, amidon 1.2g, fibres alimentaires 4.8g, calcium 8mg, fer 0.1g Chocolat au lait BIO noisettes torréfiées et fleur de sel : Pour 100g : énergie 577kcal/2421kJ, matières grasses 43g dont acides gras saturés 22g, glucides 39g dont sucres 36g, protéines 10g, sel 0.45g |
| Ingrédients | Chocolat noir BIO 75% de cacao & caramel fleur de sel : Cacao*, sucre de canne*, éclats de caramel* (12%), beurre de cacao*, lécithine de tournesol, fleur de sel (0.2%). Cacao 75% minimum (dont 4% de beurre de cacao et 71% de masse de cacao). Chocolat noir BIO à la fleur de sel : Cacao*, beurre de cacao*, sucre de canne*, lécithine de soja sans OGM, vanille naturelle*, fleur de sel (2.1%). Cacao: 62% minimum (dont 15% de beurre de cacao et 47% de masse de cacao) Chocolat noir BIO raisins et sarrasin torréfié : Cacao*, beurre de cacao*, sucre de canne*, raisins* (10%), sarrasin* torréfié (10%), lécithine de tournesol, vanille naturelle*, fleur de sel. Cacao: 62% minimum (dont 15% de beurre de cacao et 47% de masse de cacao)Chocolat au lait BIO cacahuètes, caramel et fleur de sel : Sucre de canne, beurre de cacao, cacao, cacahuètes (15%), lait entier (13%), lait écrémé (5.7%), caramel (4.9%), lécithine de tournesol, fleur de sel (0.05%), sel, vanille naturelle. Cacao: 45% minimum (dont 23% de beurre de cacao et 22% de masse de cacao) Chocolat au lait BIO caramel et fleur de sel : Cacao*, beurre de cacao*, sucre de canne*, lait* entier (14.8%), caramel* (10%), lait* écrémé (6.3%), lécithine de tournesol, fleur de sel (0.26%), vanille* naturelle.Cacao: 45% minimum (dont 23% de beurre de cacao et 22% de masse de cacao) Chocolat au lait BIO noisettes torréfiées et fleur de sel : Sucre de canne, beurre de cacao, cacao, noisettes torréfiées (15%), lait entier (14%), lait écrémé (6%), lécithine de tournesol, sel, fleur de sel (0.1%), vanille naturelle.Cacao: 45% minimum (dont 23% de beurre de cacao et 22% de masse de cacao) * Ingrédients issus de l’agriculture biologique |
| Fabriqué à | Morlaix / Lanmeur par Grain de Sail |















