> Détails du produit
| Parfum | Pomme et caramel | 
|---|---|
| Quantité | 115 g | 
| Prix au kilo | 34.35€/kg | 
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g : énergie 160kcal/678kJ, matières grasses 0.8g dont acides gras saturés 0.6g, glucides 37g dont sucres 35g, protéines 0.4g, sel 0.08g | 
| Ingrédients | Pommes (70%), sucre cristallisé, beurre salé, pectine de fruit (gélifiant). | 
| Fabriqué à | St Evarzec (29) par Breizh Konfitur | 
                                    
	
                                    
	
						
					
                                    
	
                                    
	
                                    
	
                                    
	
                                    
	
                                    
	
                                    
	

	
	






 

  
                    
                            
                                                        