> Détails du produit
| Label | Agriculture Biologique |
|---|---|
| Membre de | Produit en Bretagne |
| Quantité | 3 x 100g |
| Valeurs nutritionnelles | Chocolat au lait BIO cacahuètes, caramel et fleur de sel : Pour 100g : énergie 567kcal/2374kJ, matières grasses 39g dont acides gras saturés 21g, glucides 41g dont sucres 38g, protéines 11g, sel 0.39g Chocolat au lait BIO caramel et fleur de sel : Pour 100g : énergie 552kcal/2315kJ, matières grasses 36.8g dont acides gras saturés 23.1g, glucides 46.4g dont sucres 45.2g, protéines 8g, sel 0.75g, amidon 1.2g, fibres alimentaires 4.8g, calcium 8mg, fer 0.1g Chocolat au lait BIO noisettes torréfiées et fleur de sel : Pour 100g : énergie 577kcal/2421kJ, matières grasses 43g dont acides gras saturés 22g, glucides 39g dont sucres 36g, protéines 10g, sel 0.45g |
| Ingrédients | Chocolat au lait BIO cacahuètes, caramel et fleur de sel : Sucre de canne, beurre de cacao, cacao, cacahuètes (15%), lait entier (13%), lait écrémé (5.7%), caramel (4.9%), lécithine de tournesol, fleur de sel (0.05%), sel, vanille naturelle. Cacao: 45% minimum (dont 23% de beurre de cacao et 22% de masse de cacao) Chocolat au lait BIO caramel et fleur de sel : Cacao*, beurre de cacao*, sucre de canne*, lait* entier (14.8%), caramel* (10%), lait* écrémé (6.3%), lécithine de tournesol, fleur de sel (0.26%), vanille* naturelle.Cacao: 45% minimum (dont 23% de beurre de cacao et 22% de masse de cacao) Chocolat au lait BIO noisettes torréfiées et fleur de sel : Sucre de canne, beurre de cacao, cacao, noisettes torréfiées (15%), lait entier (14%), lait écrémé (6%), lécithine de tournesol, sel, fleur de sel (0.1%), vanille naturelle.Cacao: 45% minimum (dont 23% de beurre de cacao et 22% de masse de cacao) * Ingrédients issus de l’agriculture biologique |
| Fabriqué à | Morlaix / Lanmeur par Grain de Sail |















